<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu Online-Medienbeobachtung</title>
	<atom:link href="http://www.medien-beobachtung-blog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de</link>
	<description>Der Imooty-Insider Blog</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:50:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Rita K zu Mit Social Media Monitoring die Initiative ergreifen</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2009/09/mit-social-media-monitoring-die-initiative-ergreifen/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>Rita K</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 14:51:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=593#comment-34</guid>
		<description>Sehr schöner Beitrag, der Artikel bringt auf den Punkt, wie wichtig Social Media Monitoring und Markenbeobachtung im Netz heutzutage sind, um Reputationskrisen zu verhindern - Vorbeugung heißt die Devise, denn im Nachhinein lässt sich nur noch wenig wirklich verhindern! Wer seinen Ruf nicht als Scherbenhaufen mühsam wieder zusammenflicken möchte, muss erste Schritte tun, und seinen Ruf im Internet mit gutgepflegten Beziehungen 'abpolstern'.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Beitrag, der Artikel bringt auf den Punkt, wie wichtig Social Media Monitoring und Markenbeobachtung im Netz heutzutage sind, um Reputationskrisen zu verhindern - Vorbeugung heißt die Devise, denn im Nachhinein lässt sich nur noch wenig wirklich verhindern! Wer seinen Ruf nicht als Scherbenhaufen mühsam wieder zusammenflicken möchte, muss erste Schritte tun, und seinen Ruf im Internet mit gutgepflegten Beziehungen &#8216;abpolstern&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Soenke82 zu Online Reputation Monitoring und Community Management</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2009/12/online-reputation-monitoring-und-community-management/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Soenke82</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=729#comment-33</guid>
		<description>Während PR-Abteilungen noch dabei sind die neuen Anforderungen des Community Managements und die Integration von Social Media Maßnahmen zu bewältigen, setzt Facebook noch eins drauf:

http://facebookmarketing.de/news/community-pages-die-krux-fur-unternehmen-und-was-der-like-button-damit-am-hut-hat

Vor allem geht es jedoch zukünftig um eines: Unternehmen sind viel mehr gefragt ihr Interesse an der 'gemeinsamen Sache' zu bekunden und ihren Kunden und Fans zu beweisen, indem sie den Dialog über neue Produktentwicklungen und -verbesserungen eröffnen. Online-Reputationsmonitoring setzt genau an dieser Idee an...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Während PR-Abteilungen noch dabei sind die neuen Anforderungen des Community Managements und die Integration von Social Media Maßnahmen zu bewältigen, setzt Facebook noch eins drauf:</p>
<p><a href="http://facebookmarketing.de/news/community-pages-die-krux-fur-unternehmen-und-was-der-like-button-damit-am-hut-hat" rel="nofollow">http://facebookmarketing.de/news/community-pages-die-krux-fur-unternehmen-und-was-der-like-button-damit-am-hut-hat</a></p>
<p>Vor allem geht es jedoch zukünftig um eines: Unternehmen sind viel mehr gefragt ihr Interesse an der &#8216;gemeinsamen Sache&#8217; zu bekunden und ihren Kunden und Fans zu beweisen, indem sie den Dialog über neue Produktentwicklungen und -verbesserungen eröffnen. Online-Reputationsmonitoring setzt genau an dieser Idee an&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von MelanieR zu Social Media Monitoring und Empfehlungsmarketing</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2010/03/social-media-monitoring-und-empfehlungsmarketing/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>MelanieR</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=810#comment-29</guid>
		<description>Der Artikel bringt es auf den Punkt - die Bedeutung der Social Media Netzwerke wird in Zukunft wohl erstmal nicht abnehmen: Facebook wächst einem neuen Nutzer-Rekord entgegen: im Mai oder Juni dürfte gemäß http://facebookmarketing.de/ ein neuer Meilenstein von 10 Millionen Deutschen Nutzern erreicht sein. Interessant an den April-Zahlen ist auch, dass Deutschland zum ersten Europäische Land mit mehr männlichen als weiblichen Nutzern geworden ist, wenn auch nur knapp, und altersmäßig die Gruppe der über 35-jährigen am schnellsten wächst.

www.welt.de/die-welt/vermischtes/article7462038/Neuer-Facebook-Rekord.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel bringt es auf den Punkt - die Bedeutung der Social Media Netzwerke wird in Zukunft wohl erstmal nicht abnehmen: Facebook wächst einem neuen Nutzer-Rekord entgegen: im Mai oder Juni dürfte gemäß <a href="http://facebookmarketing.de/" rel="nofollow">http://facebookmarketing.de/</a> ein neuer Meilenstein von 10 Millionen Deutschen Nutzern erreicht sein. Interessant an den April-Zahlen ist auch, dass Deutschland zum ersten Europäische Land mit mehr männlichen als weiblichen Nutzern geworden ist, wenn auch nur knapp, und altersmäßig die Gruppe der über 35-jährigen am schnellsten wächst.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/article7462038/Neuer-Facebook-Rekord.html" rel="nofollow">http://www.welt.de/die-welt/vermischtes/article7462038/Neuer-Facebook-Rekord.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von SteffanWuttke zu Social Media Monitoring und Empfehlungsmarketing</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2010/03/social-media-monitoring-und-empfehlungsmarketing/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>SteffanWuttke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=810#comment-35</guid>
		<description>Mit den neuesten Schritten, die auf der F8 Developers Conference enthüllt wurden, hat Facebook eine wichtige und machtvolle Rolle angenommen: der Social Media Landschaft fehlt es an Infrastruktur, und mit den neuen Abkommen zwischen Facebook und 70 Partnern ( u.a. CNN), die den 'Like'-Button auf ihrer Seite installieren werden, hat FB eine neue Richtung eingeschlagen, die das Potential hat eine riesige formlose Nutzerschaft in einen Pool durchschauter und durchleuchteter Konsumenten zu verwandeln. 
Angeblich sollen die Unternehmen dadurch profitieren, dass nicht nur auf Facebook mehr Traffic generiert wird sondern, vice versa, auch auf den Seiten der Unternehmen - letztendlich nur eine weitere 180°-Wendung in der jüngsten Geschichte der Marketingbranche. Die Marketing-Götter müssen verrückt sein! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den neuesten Schritten, die auf der F8 Developers Conference enthüllt wurden, hat Facebook eine wichtige und machtvolle Rolle angenommen: der Social Media Landschaft fehlt es an Infrastruktur, und mit den neuen Abkommen zwischen Facebook und 70 Partnern ( u.a. CNN), die den &#8216;Like&#8217;-Button auf ihrer Seite installieren werden, hat FB eine neue Richtung eingeschlagen, die das Potential hat eine riesige formlose Nutzerschaft in einen Pool durchschauter und durchleuchteter Konsumenten zu verwandeln.<br />
Angeblich sollen die Unternehmen dadurch profitieren, dass nicht nur auf Facebook mehr Traffic generiert wird sondern, vice versa, auch auf den Seiten der Unternehmen - letztendlich nur eine weitere 180°-Wendung in der jüngsten Geschichte der Marketingbranche. Die Marketing-Götter müssen verrückt sein! <img src='http://www.medien-beobachtung-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Alex B. zu Online- Rufmanagement und Crowdsourcing</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2010/02/online-rufmanagement-und-crowdsourcing/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Alex B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=784#comment-30</guid>
		<description>Diese Geschichte ist der beste Beweis dafür, welche Macht das Internet den Konsumenten zurückgegeben hat, und welche Wendung den Marketing- und Kundenbetreuungs-Teams bevorsteht. Sie zeigt aber auch, dass es eine durchaus positive Veränderung von Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden möglich ist, wenn erstere richtig reagieren und sich an die neuen Gegebenheiten anpassen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Geschichte ist der beste Beweis dafür, welche Macht das Internet den Konsumenten zurückgegeben hat, und welche Wendung den Marketing- und Kundenbetreuungs-Teams bevorsteht. Sie zeigt aber auch, dass es eine durchaus positive Veränderung von Beziehungen zwischen Unternehmen und ihren Kunden möglich ist, wenn erstere richtig reagieren und sich an die neuen Gegebenheiten anpassen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Was macht eine starke Marke aus? &#124; Marketingwissen zu Neue Kommunikationskanäle und die Vorteile</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2009/12/neue-kommunikationskanale-und-die-vorteile/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Was macht eine starke Marke aus? &#124; Marketingwissen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 12:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=722#comment-24</guid>
		<description>[...] Eine einfache M&#246;glichkeit, &#252;ber die Beziehung von Menschen zu einer Marke nachzudenken ist, sie sich wie das Fortschreiten einer Liebesgeschichte vorzustellen, vom Dating bis hin zur Partnerschaft. Es gibt grob gesagt f&#252;nf Stufen im Marken-Verbraucher-Verh&#228;ltnis: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eine einfache M&#246;glichkeit, &#252;ber die Beziehung von Menschen zu einer Marke nachzudenken ist, sie sich wie das Fortschreiten einer Liebesgeschichte vorzustellen, vom Dating bis hin zur Partnerschaft. Es gibt grob gesagt f&#252;nf Stufen im Marken-Verbraucher-Verh&#228;ltnis: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Alex B. zu Online Reputation Monitoring und Community Management</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2009/12/online-reputation-monitoring-und-community-management/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Alex B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=729#comment-36</guid>
		<description>Das ist definitiv der größte Coup den Facebook den Unternehmen bisher beschert hat, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist definitiv der größte Coup den Facebook den Unternehmen bisher beschert hat, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von S.anne75 zu Informationsmanagement Anwendungen und Online Bewertungen</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2009/10/informationsmanagement-anwendungen-und-online-bewertungen/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>S.anne75</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=662#comment-31</guid>
		<description>Wie 'gut' eine gute Bewertung heutzutage noch ist, hängt vor allem davon ab, wie weitreichend ihr Einfluss ist. Sprich, beim Online-Informationsmanagement geht es vor allem auch darum, die einflussreichsten Kritiker ausfindig zu machen, also Einträge nicht nur nach 'positiv' oder 'negativ' zu unterteilen, sondern auch nach der Tragweite ihrer Nachricht. Negative Inhalte können im Internet viel Schaden anrichten, müssen aber nicht. Wer Zeit sparen will, sollte zunächst herausfinden, wo die wichtigsten Meinungsmacher im Web unterwegs sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie &#8216;gut&#8217; eine gute Bewertung heutzutage noch ist, hängt vor allem davon ab, wie weitreichend ihr Einfluss ist. Sprich, beim Online-Informationsmanagement geht es vor allem auch darum, die einflussreichsten Kritiker ausfindig zu machen, also Einträge nicht nur nach &#8216;positiv&#8217; oder &#8216;negativ&#8217; zu unterteilen, sondern auch nach der Tragweite ihrer Nachricht. Negative Inhalte können im Internet viel Schaden anrichten, müssen aber nicht. Wer Zeit sparen will, sollte zunächst herausfinden, wo die wichtigsten Meinungsmacher im Web unterwegs sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von SteffanWuttke zu Medienbeobachtung nach Ihrem Geschmack</title>
		<link>http://www.medien-beobachtung-blog.de/2009/07/medienbeobachtung-nach-ihrem-geschmack/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>SteffanWuttke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medien-beobachtung-blog.de/?p=558#comment-32</guid>
		<description>Heute ist es einfacher den je seine Kunden und potentiellen Interessenten kennenzulernen und herauszufinden, wie sie ticken, was man ändern kann um sie noch interessierter oder zufriedener zu machen. Umso erstaunlicher, dass hierzulande geradzu eine Scheu vor diesen neuen Möglichkeiten vorherrscht!
Dabei sollte man die neue Offenheit und Transparenz, die ja beidseitig besteht - denn nicht nur Unternehmen müssen transparenter werden, die Konsumenten sind es ja auch! - zu seinem Vorteil nutzen! Was früher in der Tat nur den großen Unternehmen vorbehalten war, kann jedes kleine Unternehmen gemäß seinem Bedarf für sich nutzen: wer sich im Internet nur richtig umschaut kann nicht nur herausfinden, wie man im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, sondern unter Umständen sogar, wie man sich von der Konkurrenz hervorheben kann, indem man schneller als die anderen auf Kundenwünsche und -bedürfnisse eingeht! Davon hätten kleine Unternehmen noch vor 10 Jahren nur zu träumen gewagt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es einfacher den je seine Kunden und potentiellen Interessenten kennenzulernen und herauszufinden, wie sie ticken, was man ändern kann um sie noch interessierter oder zufriedener zu machen. Umso erstaunlicher, dass hierzulande geradzu eine Scheu vor diesen neuen Möglichkeiten vorherrscht!<br />
Dabei sollte man die neue Offenheit und Transparenz, die ja beidseitig besteht - denn nicht nur Unternehmen müssen transparenter werden, die Konsumenten sind es ja auch! - zu seinem Vorteil nutzen! Was früher in der Tat nur den großen Unternehmen vorbehalten war, kann jedes kleine Unternehmen gemäß seinem Bedarf für sich nutzen: wer sich im Internet nur richtig umschaut kann nicht nur herausfinden, wie man im Vergleich zur Konkurrenz abschneidet, sondern unter Umständen sogar, wie man sich von der Konkurrenz hervorheben kann, indem man schneller als die anderen auf Kundenwünsche und -bedürfnisse eingeht! Davon hätten kleine Unternehmen noch vor 10 Jahren nur zu träumen gewagt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

